Op deze pagina staan alle specificaties van de Starterskit - Panasonic DMC-TZ70 + Geheugenkaart + Tas + Extra Accu. Deze camera van het merk Coolblue heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
| Fabrikantcode | DCB-302K |
|---|---|
| Garantie | 25 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Case Logic |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 11,07 centimeter |
|---|---|
| Diepte | 3,44 centimeter |
| Gewicht | 243 gram |
| Hoogte | 6,46 centimeter |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| GPS-sensor | Nee |
| NFC | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Eigenschappen
| Accentkleur | Rood |
|---|---|
| Breedte | 7,9 centimeter |
| Diepte | 7,1 centimeter |
| Extra vakken | Accessoirevak |
| Geintegreerde statief-riem | Nee |
| Gewicht | 0,09 kilogram |
| Hoogte | 12,4 centimeter |
| Interne afmetingen: breedte | 7 centimeter |
| Interne afmetingen: hoogte | 12 centimeter |
| Klasse geheugenkaart (numeriek) | 10 |
| Kleur | Zwart |
| Laptopvak | Nee |
| Materiaal | Textiel |
| Maximale leessnelheid | 80 megabyte per seconde |
| Maximale schrijfsnelheid | 10 megabyte per seconde |
| Model tas | Hoesje |
| Regenhoes meegeleverd | Nee |
| Schouderband | Ja |
| Totale opslagcapaciteit | 32 gigabyte |
| Type textiel | Nylon |
| Universeel formaat of specifek model | Universeel formaat |
| Waterbestendig | Nee |
| Waterdichtheid certificering | Niet gecertificeerd |
Bestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Stofbestendig | Nee |
| Stofverwijderingssysteem | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
Compatibiliteit
| Compatibel met producttype | Compactcamera's |
|---|---|
| Gemaakt voor merk | Panasonic |
| Geschikt voor model | Panasonic Lumix DMC-TZ57, Panasonic Lumix DMC-TZ60, Panasonic Lumix DMC-TZ70 |
Opslag
| Minimale eisen opslagmedium | Klasse 4 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 64 gigabyte |
| Type geheugenkaart | SD |
| Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Algemene eigenschappen
| Als beste getest | Nee |
|---|---|
| Bridge camera | Nee |
| Compatibel met producttype | Camcorders, Compactcamera's, Spiegelreflexcamera's, Systeemcamera's |
| Gebruikssituatie camera | Vakantie |
| Geschikt voor type fotograaf | Beginner |
| Maximaal aantal foto's per seconde | 10 beelden per seconde |
| Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Meertalig, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Pools |
| Product familie | Ultra |
| Sandisk Extreme | Nee |
| Type camera | Compactcamera |
| Type geheugenkaart | SD |
| Versie SD-geheugenkaart | SDHC |
Aansluitingen
| Usb-aansluiting | Ja |
|---|---|
| USB-versie | USB 2.0 |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Accessoireschoen | Nee |
| Microfoon aansluiting | Nee |
| Type HDMI aansluiting | Mini HDMI Type C |
Sensor
| Beeldstabilisatie | Ja |
|---|---|
| Effectief aantal megapixels | 12,1 megapixel |
| ISO-gevoeligheid | 80 - 6400 |
| Type beeldsensor | 1/2.3" |
Beeld
| Bestandsindeling audio | aac |
|---|---|
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Exacte beeldweergave | 100 procent |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 50p |
| HD ready (720p), frames per seconde | 50p |
| Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p) |
Belichting
| Belichtingscompensatie | -2 - 2 units |
|---|---|
| Draadloze flitsaansturing | Nee |
| Interne flitser | Ja |
| Richtgetal | 6,4 |
Scherm camera
| Aantal pixels | 1166000 pixels |
|---|---|
| Kantelbaar | Nee |
| Schermdiagonaal | 3 inch |
| Touchscreen | Nee |
Viewfinder
| Dioptrie aanpassing | -4 - 4 dpt |
|---|---|
| Type viewfinder | Elektronisch |
| Viewfinder | Ja |
Voeding camera
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 1250 milliampère per uur |
| Model accu | Panasonic DMW-BCM13 |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
| Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
| Diafragma | 3,3 - 6,4 |
|---|---|
| Digitale zoom | 4 |
| Groothoek | Ja |
| Optische zoom | 30 |
Eigenschappen camera accu
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 1150 milliampère per uur |
| Accu/batterijspanning | 3,6 volt |
| Merk compatibiliteit | Panasonic |
| Model accu | Panasonic DMW-BCM13 |
Nikon D7500 Body
€779,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Sony Alpha A6400 Body
€899,00
Nikon D780 Body
€1.929,00
Panasonic Lumix DC-GH5S Body
€2.127,00