Op deze pagina staan alle specificaties van de Panasonic Lumix DMC-GX80 - Starterskit. Deze camera van het merk Panasonic heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
| Fabrikantcode | HO-UVPX37 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Hoya |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 12,2 cm |
|---|---|
| Diepte | 4,39 cm |
| Gewicht | 426 g |
| Hoogte | 7,06 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| GPS-sensor | Nee |
| NFC | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Eigenschappen
| Accentkleur | Zwart |
|---|---|
| Breedte | 16 cm |
| Compatibel met producttype | Spiegelreflexcamera's, Systeemcamera's |
| Diepte | 13 cm |
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Extra vakken | Accessoirevak |
| Filtermaat lensfilters | 37mm |
| Geintegreerde statief-riem | Nee |
| Gewatteerde schouderbanden | Nee |
| Gewicht | 0,26 kg |
| Hoogte | 18 cm |
| Interne afmetingen: breedte | 13,5 cm |
| Interne afmetingen: hoogte | 15,5 cm |
| Klasse geheugenkaart (numeriek) | 10 |
| Kleur | Zwart |
| Laptopvak | Nee |
| Materiaal | Textiel |
| Maximale leessnelheid | 150 MB/s |
| Maximale schrijfsnelheid | 60 MB/s |
| Model tas | Schoudertas |
| Regenhoes meegeleverd | Nee |
| Schouderband | Nee |
| Schouderbanden verstelbaar | Nee |
| Slim-filter | Ja |
| Speciale coating | Ja |
| Tablet vak | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Type lensfilter | UV-filter |
| Type textiel | Polyester |
| Universeel formaat of specifek model | Universeel formaat |
| Waterbestendig | Nee |
Bestendigheid
| Schokbestendig | Ja |
|---|---|
| Stofbestendig | Nee |
| Stofverwijderingssysteem | Ja |
| Waterbestendig | Nee |
Opslag
| Minimale eisen opslagmedium | Klasse 4 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Type geheugenkaart | SD |
| Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
| Compatibel met producttype | Camcorders, Compactcamera's, Spiegelreflexcamera's, Systeemcamera's |
|---|---|
| Gebruikssituatie camera | Thuis voor familie & vrienden, Vakantie |
| Geschikt voor type fotograaf | Beginner |
| Menutaal | Duits, Engels, Frans, Italiaans, Meertalig, Nederlands, Pools, Spaans, Turks |
| Product familie | Extreme |
| Sandisk Extreme | Ja |
| Type camera | Systeemcamera |
| Type geheugenkaart | SD |
| Versie SD-geheugenkaart | SDXC UHS |
| Type fotografie | Architectuur en interieur, Landschap, Reizen |
| Formaat camera | Klein |
Aansluitingen
| Usb-aansluiting | Ja |
|---|---|
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Accessoireschoen | Ja |
| Microfoon aansluiting | Nee |
| Type accessoireschoen | Hot shoe |
Compatibel
| Compatibel met producttype | Spiegelreflexcamera's, Systeemcamera's |
|---|---|
| Gemaakt voor merk | Universeel |
| Product familie | PrimeXS |
Sensor
| Cropfactor | 2 |
|---|---|
| Effectief aantal megapixels | 16 MP |
| ISO-gevoeligheid | 100 - 25600 |
| Type beeldsensor | Micro four thirds |
Beeld
| Beeldstabilisatie | Ja |
|---|---|
| Bestandsindeling audio | aac |
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Exacte beeldweergave | 100 % |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 30p, 50p |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K), VGA |
| Type beeldprocessor | Venus Engine Image Processor |
| Type beeldstabilisatie | 5-assig |
| Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4k, 30p |
| Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody, In de lens |
| Maximaal aantal foto's per seconde | 8 fps |
| Aantal scherpstelpunten | 49 |
Belichting
| Belichtingscompensatie | -5 - 5 |
|---|---|
| Draadloze flitsaansturing | Nee |
| Interne flitser | Ja |
| Richtgetal | 4,2 |
Scherm camera
| Aantal pixels | 2764800 pixels |
|---|---|
| Aantal scherpstelpunten | 49 |
| Kantelbaar | Ja |
| Schermdiagonaal | 3 inch |
| Touchscreen | Ja |
Viewfinder
| Dioptrie aanpassing | -4 - 3 δ |
|---|---|
| Formaat viewfinder | 0,4 inch |
| Type viewfinder | Elektronisch |
| Viewfinder | Ja |
Voeding camera
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 1025 mAh |
| Model accu | Panasonic DMW-BLG10 / DMW-BLG10E |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
| Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
| Compatible met lensfilter | Ja |
|---|---|
| Diafragma | 3,5 - 5,6 |
| Filtermaat | 37 mm |
| Groothoek | Ja |
| Lens meegeleverd | Ja |
| Maximale brandpuntsafstand | 32 mm |
| Minimale brandpuntsafstand | 12 mm |
| Objectiefvatting | Micro Four Thirds-vatting |
| Zoom- of primelens | Zoomlens |
| Autofocus | Ja |
| Autofocus meegeleverde lens | Ja |
| Type autofocus | Contrast detection |
| Beeldstabilisatie meegeleverde lens | Ja |
| Type lens | Groothoek, Standaard |
Sony Alpha A7III Body
€1.539,00
Sony Alpha A6400 Body
€879,00
Nikon D780 Body
€1.929,00
Panasonic Lumix DC-GH5S Body
€2.127,00
Nikon Z6 II Body
€1.699,00
Nikon Z5 Body
€1.099,00