Vergelijk op deze pagina maximaal 3 camera's met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die camera's met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke camera bij u past.
| Product naam | Sony A7 IV + Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €3.349,00 | ||
| Merk | Sony | ||
| Aansluitingen | |||
| Usb-aansluiting |   | ||
| HDMI-aansluiting |   | ||
| Algemene eigenschappen | |||
| Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd | ||
| Maximaal aantal foto's per seconde | |||
| Type camera | |||
| Bestendigheid | |||
| Schokbestendig |   | ||
| Stofbestendig |   | ||
| Stofverwijderingssysteem |   | ||
| Waterbestendig |   | ||
| Waterdicht tot (meter) | |||
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht | ||
| Connectiviteit | |||
| Bluetooth |   | ||
| GPS-sensor |   | ||
| NFC |   | ||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 13,13 mm | ||
| Diepte | 7,98 mm | ||
| Gewicht | 829 g | ||
| Hoogte | 9,64 mm | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Materiaal | Metaal | ||
| Lens | |||
| Beeldstabilisatie | |||
| Compatible met lensfilter | |||
| Diafragma | |||
| Filtermaat | |||
| Groothoek | |||
| Lens meegeleverd |   | ||
| Bekijk camera | |||
| Koop de camera | |||
