Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony Alpha A6400 + E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS. Deze camera van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
Fabrikantcode | ILCE6400M.CEC |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 120 mm |
---|---|
Diepte | 59,7 mm |
Gewicht | 326 g |
Hoogte | 66,9 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof, Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
NFC | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Stofbestendig | Ja |
Stofverwijderingssysteem | Ja |
Waterbestendig | Nee |
Opslag
Minimale eisen opslagmedium | Klasse 10 |
---|---|
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD, SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Versie SD-geheugenkaart | SDHC, SDXC |
Algemene eigenschappen
Als beste getest | Nee |
---|---|
Gebruikssituatie camera | Thuis voor familie & vrienden, Vakantie, Vloggen |
Geschikt voor type fotograaf | Gevorderd |
Menutaal | Nederlands, Engels, Duits, Frans |
Type camera | Systeemcamera |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
USB-versie | USB 2.0 |
HDMI-aansluiting | Ja |
Accessoireschoen | Ja |
Microfoon aansluiting | Ja |
Type accessoireschoen | Hot shoe |
Type HDMI aansluiting | Micro HDMI Type D |
Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
Cropfactor | 1,5 |
---|---|
Effectief aantal megapixels | 24,2 MP |
ISO-gevoeligheid | 100 |
Type beeldsensor | APS-C |
Beeld
640 x 480, frames per seconde | 640 x 480, 30p, 640 x 480, 25p |
---|---|
Bestandsindeling audio | ac3, Dolby Digital 2ch, Linear PCM |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 50p, 50i, 60p, 60i, 100p, 120p |
Type beelddefinitie ondersteuning | VGA, HD ready (720p), Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldprocessor | BIONZ X |
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4k, 30p |
Belichting
Belichtingscompensatie | -5 |
---|---|
Draadloze flitsaansturing | Ja |
Interne flitser | Ja |
Richtgetal | 19,69 |
Scherm camera
Aantal cross type-scherpstelpunten | 425 |
---|---|
Aantal pixels | 2359296 px |
Aantal scherpstelpunten | 425 |
Kantelbaar | Ja |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Viewfinder
Dioptrie aanpassing | -4 dpt |
---|---|
Formaat viewfinder | 0,39 inch |
Type viewfinder | Elektronisch |
Viewfinder | Ja |
Voeding camera
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 1020 mAh |
Model accu | Sony NP-FW50 |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Compatible met lensfilter | Ja |
Diafragma | 3,5 |
Filtermaat | 55 mm |
Groothoek | Ja |
Lens meegeleverd | Ja |
Locatie beeldstabilisatie | In de lens |
Maximale brandpuntsafstand | 135 mm |
Minimale brandpuntsafstand | 18 mm |
Objectiefvatting | Sony E-vatting |
Zoom- of primelens | Zoomlens |
Nikon D7500 Body
€1.159,00
Canon PowerShot SX70 HS
€599,00
Canon EOS 2000D + 18-55mm IS II
€569,00
Sony Alpha A7III Body
€1.399,00
Canon EOS 6D Mark II Body
€1.519,00
Sony Alpha A6400 Body
€799,00
Sony Alpha A6600 Body
€999,00