Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony Alpha A6500 + 16-70mm OSS. Deze camera van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
| Fabrikantcode | ILCE6500ZBDI.EU |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 120 mm |
|---|---|
| Diepte | 53,3 mm |
| Gewicht | 403 g |
| Hoogte | 66,9 mm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| GPS-sensor | Nee |
| NFC | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Bestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Stofbestendig | Ja |
| Stofverwijderingssysteem | Ja |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Opslag
| Minimale eisen opslagmedium | Klasse 4 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
| Type geheugenkaart | SD |
| Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
| Als beste getest | Ja |
|---|---|
| Gebruikssituatie camera | Vakantie, Professionele fotografie |
| Geschikt voor type fotograaf | Expert |
| Instant-camera | Nee |
| Menutaal | Meertalig |
| Onderscheidingen | EISA België, EISA Nederland |
| Type camera | Systeemcamera |
Aansluitingen
| Usb-aansluiting | Ja |
|---|---|
| USB-versie | USB 2.0 |
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Accessoireschoen | Ja |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Type accessoireschoen | Hot shoe |
| Type HDMI aansluiting | Micro HDMI Type D |
| Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
| Cropfactor | 1,5 |
|---|---|
| Effectief aantal megapixels | 24,2 MP |
| ISO-gevoeligheid | 100 |
| Type beeldsensor | APS-C |
Beeld
| Bestandsindeling audio | aac |
|---|---|
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 25p, 30p, 50p, 60p, 100p, 120p |
| Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
| Type beeldprocessor | BIONZ X |
| Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p |
Belichting
| Belichtingscompensatie | -5 |
|---|---|
| Draadloze flitsaansturing | Ja |
| Interne flitser | Ja |
| Richtgetal | 6 |
Scherm camera
| Aantal pixels | 921,6 px |
|---|---|
| Aantal scherpstelpunten | 425 |
| Kantelbaar | Ja |
| Schermdiagonaal | 3 " |
| Touchscreen | Ja |
Viewfinder
| Dioptrie aanpassing | -4 dpt |
|---|---|
| Formaat viewfinder | 0,39 " |
| Type viewfinder | Elektronisch |
| Viewfinder | Ja |
Voeding camera
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 1080 mAh |
| Model accu | Sony NP-FW50 |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
| Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
| Beeldstabilisatie | Ja |
|---|---|
| Compatible met lensfilter | Ja |
| Diafragma | 4 |
| Filtermaat | 55 mm |
| Groothoek | Ja |
| Lens meegeleverd | Ja |
| Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody |
| Maximale brandpuntsafstand | 70 mm |
| Minimale brandpuntsafstand | 16 mm |
| Objectiefvatting | Sony E-vatting |
| Vaste brandpuntsafstand | 16 mm |
| Zoom- of primelens | Zoomlens |
Nikon D7500 Body
€1.029,00
Sony Alpha A7III Body
€1.539,00
Sony Alpha A6400 Body
€879,00
Nikon D7500 + Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX
€1.179,00
Nikon D780 Body
€1.929,00
Panasonic Lumix DC-GH5S Body
€2.127,00