Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony Cybershot DSC-RX10 IV starterskit. Deze camera van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere camera's.
Product
| Fabrikantcode | SDSDXXY-064G-GN4IN |
|---|---|
| Garantie | Levenslang |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Sandisk |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 13,25 cm |
|---|---|
| Diepte | 12,74 cm |
| Gewicht | 1,10 kg |
| Hoogte | 9,4 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| GPS-sensor | Nee |
| NFC | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Eigenschappen
| Accentkleur | Oranje |
|---|---|
| Breedte | 16 cm |
| Compatibel met producttype | 360 graden camera's, Action camera's, Compactcamera's, Spiegelreflexcamera's, Systeemcamera's |
| Diepte | 14 cm |
| Dubbele schouderbanden | Nee |
| Extra vakken | Accessoirevak |
| Geintegreerde statief-riem | Nee |
| Gewatteerde schouderbanden | Nee |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Hoogte | 19 cm |
| Interne afmetingen: breedte | 15 cm |
| Interne afmetingen: hoogte | 17 cm |
| Klasse geheugenkaart (numeriek) | 10 |
| Kleur | Grijs |
| Laptopvak | Nee |
| Materiaal | Textiel |
| Maximale leessnelheid | 170 MB/s |
| Maximale schrijfsnelheid | 90 MB/s |
| Model tas | Schoudertas |
| Schouderband | Ja |
| Schouderbanden verstelbaar | Nee |
| Tablet vak | Nee |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Type textiel | Polyester |
| Universeel formaat of specifek model | Universeel formaat |
| Waterafstotende coating | Nee |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
| Waterdichtheid certificering | Niet gecertificeerd |
Bestendigheid
| Schokbestendig | Nee |
|---|---|
| Stofbestendig | Ja |
| Stofverwijderingssysteem | Nee |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Opslag
| Minimale eisen opslagmedium | Klasse 4 |
|---|---|
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Type geheugenkaart | SD |
| Versie SD-geheugenkaart | SD, SDHC UHS, SDXC UHS |
Algemene eigenschappen
| Als beste getest | Ja |
|---|---|
| Bridge camera | Ja |
| Compatibel met producttype | Camcorders, Compactcamera's, Spiegelreflexcamera's, Systeemcamera's |
| Gebruikssituatie camera | Professionele fotografie, Sportfotografie, Thuis voor familie & vrienden, Vakantie |
| Geschikt voor type fotograaf | Expert |
| Maximaal aantal foto's per seconde | 24 fps |
| Menutaal | Duits, Engels, Frans, Nederlands |
| Onderscheidingen | TIPA Belgi?, TIPA Nederland |
| Product familie | Extreme Pro |
| Sandisk Extreme | Ja |
| Type camera | Compactcamera |
| Type geheugenkaart | SD |
| Versie SD-geheugenkaart | SDXC UHS |
| Formaat camera | Groot |
| Beeldkwaliteit | Uitstekend |
Aansluitingen
| Usb-aansluiting | Ja |
|---|---|
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Accessoireschoen | Ja |
| Microfoon aansluiting | Ja |
| Type accessoireschoen | Hot shoe |
| Type HDMI aansluiting | Mini HDMI Type C |
| Type microfoonaansluiting | 3,5 mm jack |
Sensor
| Beeldstabilisatie | Ja |
|---|---|
| Cropfactor | 2,73 |
| Effectief aantal megapixels | 20,1 MP |
| ISO-gevoeligheid | 100 - 12800 |
| Type beeldsensor | 1" |
Beeld
| 4K, frames per seconde | 30p |
|---|---|
| Bestandsindeling audio | ac3 |
| Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
| Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Exacte beeldweergave | 100 % |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 60p |
| HD ready (720p), frames per seconde | 60p |
| Type beelddefinitie ondersteuning | 4K Cinema, Full HD (1080p), HD ready (720p) |
| Fotoresolutie breedte | 5472 pixels |
| Fotoresolutie hoogte | 3648 pixels |
Belichting
| Belichtingscompensatie | -3 - 3 |
|---|---|
| Draadloze flitsaansturing | Ja |
| Interne flitser | Ja |
| Richtgetal | 10 |
Scherm camera
| Kantelbaar | Ja |
|---|---|
| Schermdiagonaal | 3 inch |
| Touchscreen | Ja |
Viewfinder
| Type viewfinder | Elektronisch |
|---|---|
| Viewfinder | Ja |
Voeding camera
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
|---|---|
| Accu/batterijcapaciteit | 1020 mAh |
| Model accu | Sony NP-FW50 |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
| Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Lens
| Diafragma | 2,4 - 4 |
|---|---|
| Digitale zoom | 100 |
| Groothoek | Ja |
| Maximale brandpuntsafstand | 220 mm |
| Minimale brandpuntsafstand | 8,8 mm |
| Optische zoom | 25 |
| Autofocus | Ja |
Nikon D7500 Body
€779,00
Sony Alpha A7III Body
€1.299,00
Sony Alpha A6400 Body
€899,00
Nikon D780 Body
€1.929,00
Panasonic Lumix DC-GH5S Body
€2.499,00
Canon G7 X Mark III Zwart - Vlogkit
€1.099,00